![]() | |
![]() | Inserito Oggi, alle 01:55 da, # 2493957 Tipologia: — 160 € |
![]() | Inserito Oggi, alle 01:15 da, # 2466973 Tipologia: — 30.000 € |
![]() | Biglietti Da Visita altissima qualita'— Categoria: Servizi Inserito Ieri, alle 23:15 da, # 2360800 Tipologia: — |
![]() | Ricambi per laverda 100— Categoria: Accessori Auto Inserito Ieri, alle 23:10 da, # 2461976 Tipologia: — 150 € |
![]() | Quadro di caff— Categoria: Arredamento e Casalinghi Inserito Ieri, alle 23:00 da, # 2461290 Tipologia: — |
![]() | |
![]() | Quadro di Caff— Categoria: Arredamento e Casalinghi Inserito Ieri, alle 23:00 da, # 2461294 Tipologia: — |
![]() | Quadro di Caff— Categoria: Arredamento e Casalinghi Inserito Ieri, alle 23:00 da, # 2461295 Tipologia: — |
![]() | Lettore mp4 Magestic ds 88 4g— Categoria: Audio/Video Inserito Ieri, alle 23:00 da, # 2461296 Tipologia: — |
![]() | Gruppo Shimano 7800 (6 pezzi)— Categoria: Biciclette Inserito Ieri, alle 22:30 da, # 2459417 Tipologia: — 300 € |
![]() | Inserito Ieri, alle 21:30 da, # 2460378 Tipologia: — 10 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Marche |
Provincia: | Pesaro e Urbino |
Sindaco: | Matteo Ricci (PD) dal 26/05/2014 |
Coordinate: | 43°54′36.54″N 12°54′47.88″E / 43.91015°N 12.9133°E43.91015; 12.9133 (Pesaro)Coordinate: 43°54′36.54″N 12°54′47.88″E / 43.91015°N 12.9133°E43.91015; 12.9133 (Pesaro) |
Altitudine: | 11 m s.l.m. |
Superficie: | 126,58 km² |
Abitanti: | 94 705[1] (31-12-2013) |
Densità: | 748,18 ab./km² |
Frazioni: | Borgo Santa Maria, Candelara, Case Bruciate, Casteldimezzo, Cattabrighe, Chiusa di Ginestreto, Colombarone, Fiorenzuola di Focara, Ginestreto, Novilara, Ponte Valle, Pozzo Alto, Santa Maria dell'Arzilla, Santa Marina Alta, Santa Veneranda, Trebbiantico, Tre Ponti, Villa Ceccolini, Villa Fastiggi |
Comuni confinanti: | Fano, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Tavullia, Vallefoglia |
Cod. postale: | 61121-61122 |
Prefisso: | 0721 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 041044 |
Cod. catastale: | G479 |
Targa: | PU |
Cl. sismica: | zona 2 (sismicità media) |
Cl. climatica: | zona D, 2 083 GG[2] |
Nome abitanti: | pesaresi |
Patrono: | San Terenzio |
Giorno festivo: | 24 settembre |
Lista delle città Pesaro Urbino :